Top 200 Universities in Asia in 2020/What are the most popular Universities in Asia? uniRank tries to answer this question by publishing the 2020 Asian University Ranking of the top 200 recognized higher-education institutions in Asia meeting the following uniRank selection criteria:
- being chartered, licensed and/or accredited by the appropriate higher education-related organization in each country
- offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
- delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Universities in Asia based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.
2020 Top 200 Universities in Asia
| Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 1 | Shanghai Jiao Tong University | cn |
| 2 | Fudan University | cn |
| 3 | Guangxi University | cn |
| 4 | King Saud University | sa |
| 5 | National University of Singapore | sg |
| 6 | Tsinghua University | cn |
| 7 | University of Tehran | ir |
| 8 | The University of Tokyo | jp |
| 9 | Peking University | cn |
| 10 | Anadolu Üniversitesi | tr |
| 11 | Nanyang Technological University | sg |
| 12 | Zhejiang University | cn |
| 13 | The University of Hong Kong | hk |
| 14 | The Chinese University of Hong Kong | hk |
| 15 | National Taiwan University | tw |
| 16 | Kyoto University | jp |
| 17 | University of Science and Technology of China | cn |
| 18 | Universitas Gadjah Mada | id |
| 19 | Wuhan University | cn |
| 20 | Seoul National University | kr |
| 21 | Keio University | jp |
| 22 | Xiamen University | cn |
| 23 | Renmin University of China | cn |
| 24 | Universitas Indonesia | id |
| 25 | Xi’an Jiaotong University | cn |
| 26 | Nanjing University | cn |
| 27 | Azerbaycan Dövlet Iqtisad Universiteti | az |
| 28 | The Hong Kong University of Science and Technology | hk |
| 29 | Universitas Pendidikan Indonesia | id |
| 30 | University of Delhi | in |
| 31 | Indian Institute of Technology Kanpur | in |
| 32 | Beijing Normal University | cn |
| 33 | Tongji University | cn |
| 34 | Huazhong University of Science and Technology | cn |
| 35 | Beihang University | cn |
| 36 | Indian Institute of Technology Bombay | in |
| 37 | East China Normal University | cn |
| 38 | Indian Institute of Technology Delhi | in |
| 39 | Beijing Jiaotong University | cn |
| 40 | Universiti Teknologi MARA | my |
| 41 | King AbdulAziz University | sa |
| 42 | Shenzhen University | cn |
| 43 | Tel Aviv University | il |
| 44 | City University of Hong Kong | hk |
| 45 | Dalian University of Technology | cn |
| 46 | Osaka University | jp |
| 47 | Kasetsart University | th |
| 48 | Universiti Malaya | my |
| 49 | Beijing Institute of Technology | cn |
| 50 | Hebrew University of Jerusalem | il |
| 51 | Korea University | kr |
| 52 | Sun Yat-Sen University | cn |
| 53 | Central South University | cn |
| 54 | Tianjin University | cn |
| 55 | Universiti Kebangsaan Malaysia | my |
| 56 | Northwestern Polytechnical University | cn |
| 57 | Chongqing University | cn |
| 58 | Nankai University | cn |
| 59 | Universitas Diponegoro | id |
| 60 | Bogaziçi Üniversitesi | tr |
| 61 | The Hong Kong Polytechnic University | hk |
| 62 | National Chiao Tung University | tw |
| 63 | University of Tsukuba | jp |
| 64 | South China University of Technology | cn |
| 65 | Communication University of China | cn |
| 66 | Universitas Brawijaya | id |
| 67 | Jilin University | cn |
| 68 | Southeast University | cn |
| 69 | Xidian University | cn |
| 70 | Mahidol University | th |
| 71 | South China Normal University | cn |
| 72 | Universitas Negeri Yogyakarta | id |
| 73 | Chulalongkorn University | th |
| 74 | Beijing University of Posts and Telecommunications | cn |
| 75 | China Agricultural University | cn |
| 76 | Hokkaido University | jp |
| 77 | Lanzhou University | cn |
| 78 | Pusan National University | kr |
| 79 | KAIST | kr |
| 80 | National Taiwan Normal University | tw |
| 81 | Istanbul Üniversitesi | tr |
| 82 | Waseda University | jp |
| 83 | Universiti Teknologi Malaysia | my |
| 84 | Nagoya University | jp |
| 85 | Yonsei University | kr |
| 86 | Northeastern University, China | cn |
| 87 | National Tsing Hua University | tw |
| 88 | Universiti Sains Malaysia | my |
| 89 | Indian Institute of Technology Madras | in |
| 90 | Universitas Lampung | id |
| 91 | Tohoku University | jp |
| 92 | Qatar University | qa |
| 93 | Indian Institute of Technology Kharagpur | in |
| 94 | Harbin Institute of Technology | cn |
| 95 | Khon Kaen University | th |
| 96 | Nanjing Normal University | cn |
| 97 | National Cheng Kung University | tw |
| 98 | Universitas Airlangga | id |
| 99 | Jinan University | cn |
| 100 | Hong Kong Baptist University | hk |
| 101 | Wuhan University of Technology | cn |
| 102 | University of Science and Technology Beijing | cn |
| 103 | Tokyo Institute of Technology | jp |
| 104 | Northwest A&F University | cn |
| 105 | Hefei University of Technology | cn |
| 106 | China University of Petroleum | cn |
| 107 | Institut Pertanian Bogor | id |
| 108 | Shanghai International Studies University | cn |
| 109 | Chiang Mai University | th |
| 110 | Shanghai University of Finance and Economics | cn |
| 111 | China University of Geosciences Beijing | cn |
| 112 | University of the Chinese Academy of Sciences | cn |
| 113 | Jiangsu University | cn |
| 114 | Tamkang University | tw |
| 115 | Technion – Israel Institute of Technology | il |
| 116 | Kyushu University | jp |
| 117 | Nanjing University of Science and Technology | cn |
| 118 | East China University of Science and Technology | cn |
| 119 | Savitribai Phule Pune University | in |
| 120 | Universitas Negeri Semarang | id |
| 121 | Shahid Beheshti University | ir |
| 122 | Weizmann Institute of Science | il |
| 123 | Hunan University | cn |
| 124 | Hiroshima University | jp |
| 125 | University of Shanghai for Science and Technology | cn |
| 126 | National Chengchi University | tw |
| 127 | Ritsumeikan University | jp |
| 128 | Sichuan University | cn |
| 129 | Southwest Jiaotong University | cn |
| 130 | Zhengzhou University | cn |
| 131 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | id |
| 132 | Chang’an University | cn |
| 133 | Guangdong University of Technology | cn |
| 134 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | cn |
| 135 | Lovely Professional University | in |
| 136 | Orta Dogu Teknik Üniversitesi | tr |
| 137 | Ocean University of China | cn |
| 138 | Huazhong Agricultural University | cn |
| 139 | Beijing Foreign Studies University | cn |
| 140 | Sogang University | kr |
| 141 | Amirkabir University of Technology | ir |
| 142 | Universiti Putra Malaysia | my |
| 143 | Anhui University of Science and Technology | cn |
| 144 | Zhejiang University of Technology | cn |
| 145 | Hanyang University | kr |
| 146 | Nanjing Agricultural University | cn |
| 147 | VIT University | in |
| 148 | Shanghai Maritime University | cn |
| 149 | Donghua University | cn |
| 150 | Hohai University | cn |
| 151 | Shaanxi Normal University | cn |
| 152 | Institut Teknologi Bandung | id |
| 153 | Nihon University | jp |
| 154 | Universitas Negeri Malang | id |
| 155 | China University of Mining and Technology | cn |
| 156 | Central China Normal University | cn |
| 157 | Southwest University | cn |
| 158 | Universidade de Macau | mo |
| 159 | Beijing Language and Culture University | cn |
| 160 | Universitas Sumatera Utara | id |
| 161 | University of International Business and Economics | cn |
| 162 | Kobe University | jp |
| 163 | Fuzhou University | cn |
| 164 | Ankara Üniversitesi | tr |
| 165 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | id |
| 166 | Singapore Management University | sg |
| 167 | Henan University | cn |
| 168 | Tehran University of Medical Sciences | ir |
| 169 | Anhui University | cn |
| 170 | Istanbul Teknik Üniversitesi | tr |
| 171 | Universiti Islam Antarabangsa Malaysia | my |
| 172 | Ben-Gurion University of the Negev | il |
| 173 | Sungkyunkwan University | kr |
| 174 | Atatürk Üniversitesi | tr |
| 175 | Shandong University | cn |
| 176 | Prince of Songkla University | th |
| 177 | China University of Petroleum | cn |
| 178 | The Open University of Hong Kong | hk |
| 179 | National Central University | tw |
| 180 | Shandong University of Science and Technology | cn |
| 181 | Iran University of Science and Technology | ir |
| 182 | Dongbei University of Finance and Economics | cn |
| 183 | King Faisal University | sa |
| 184 | National Sun Yat-Sen University | tw |
| 185 | Shanghai University | cn |
| 186 | Yangzhou University | cn |
| 187 | Universitas Bina Nusantara | id |
| 188 | American University of Beirut | lb |
| 189 | Hubei University of Technology | cn |
| 190 | Nanchang University | cn |
| 191 | Universitas Telkom | id |
| 192 | Universiti Utara Malaysia | my |
| 193 | Central University of Finance and Economics | cn |
| 194 | Soochow University | cn |
| 195 | Hacettepe Üniversitesi | tr |
| 196 | Wenzhou Medical University | cn |
| 197 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | id |
| 198 | Inner Mongolia University | cn |
| 199 | XiangTan University | cn |
| 200 | University of Applied Science and Technology | ir |

cn